Achieve approved rooms revenue while protecting rate quality
ActualIDR 181.98 BnTargetIDR 310.82 BnGapIDR 128.84 Bn
COMMERCIAL DEPARTMENT · SECTION ACCOUNTABILITY
Each section owns a measurable outcome that supports the department focus.
PORTFOLIO TOP LINE
Loading performance data…
| Summary | ACT MTD | OTB | ACT + OTB | EST CLOSE | FORECAST | SPLY | ACT LY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room Nights | — | — | — | — | — | — | — |
| Occ % | — | — | — | — | — | — | — |
| ADR | — | — | — | — | — | — | — |
| Room Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Banquet Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Outlet Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Total F&B Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Leisure | — | — | — | — | — | — | — |
| OOD | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Revenue | — | — | — | — | — | — | — |
SECTION OUTCOMES